ای سٹڈ

E Studs وزن میں انتہائی ہلکے ہوتے ہیں اور سٹارٹر سٹڈز، چوراہوں، دروازے کے کھلنے اور اختتامی جڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فلینج کے درمیان 25 ملی میٹر کا فاصلہ شافٹ لائنر کے طور پر 25 ملی میٹر کور بورڈ کے لیے رگڑ سے فٹ ہونے والے رابطے کی اجازت دیتا ہے۔

سسٹم کی درخواست:
شافٹ وال سسٹم

جستی بنانا:
کوٹنگ: Z180
زنک سٹیل گریڈ: G2

قسم موٹائی (ملی میٹر) فلینج (ملی میٹر) چوڑائی (ملی میٹر) سیکشن کا رقبہ (ملی میٹر) سینٹروڈ (ملی میٹر) جمود کا لمحہ (Ixx) (mm⁴) سیکشن ماڈیولس (Sx) (mm³) رداس آف گائریشن (ملی میٹر) اسٹیل مکینیکل پراپرٹیز
پیداوار کی طاقت (N/mm²) تناؤ کی طاقت (N/mm²) لمبائی (%)
ای اسٹوڈ 0.60 25/19 64 98.40 31.89 47,974.00 1,494.00 22.90 297-308 366-372 28-29
0.80 25/19 131.12 31.89 63,686.00 1,984.00 22.03 297-308 366-372 29-30
0.90 25/19 147.60 31.89 71,490.00 2,227.00 22.01 297-308 366-372 29-30
0.60 25/19 100 121.20 47.39 158,803.00 2,908.00 36.20 297-308 366-372 29-30
0.80 25/19 161.60 47.39 211,290.00 3,349.00 36.14 297-308 366-372 30-31
0.90 25/19 181.80 47.39 237,450.00 3,649.00 36.11 297-308 366-372 30-31
0.60 25/19 150 151.80 71.12 429,805.00 5,288.00 53.21 297-308 366-372 30-31
0.80 25/19 202.40 71.12 572,400.00 7,043.00 53.18 297-308 366-372 30-31
0.90 25/19 227.70 71.12 643,571.00 7,918.00 53.16 297-308 366-372 30-31
  • فوری ترسیل!Oct 02 - Oct 06

حال ہی میں دیکھی گئی مصنوعات