قناة فورينغ
قناة التكسية التقليدية هي العنصر الثانوي في هيكل السقف المعدني. تُثبّت على القناة الرئيسية ببراغي ذات رؤوس رقيقة عبر الحافة. تُثبّت ألواح الجبس على قناة التكسية.
تطبيق النظام:
نظام السقف
نظام السينما
الجلفنة:
الطلاء: Z180/Z275
فولاذ الزنك الدرجة: CS-A،B
يكتب | السمك (مم) | الشفة (مم) | العرض (مم) | مساحة المقطع (مم²) | مركز الثقل (مم) | عزم القصور الذاتي (Ixx) (مم⁴) | معامل المقطع (Sx) (mm³) | نصف قطر الدوران (مم) | الخصائص الميكانيكية للصلب | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قوة الخضوع (نيوتن/مم²) | قوة الشد (نيوتن/مم²) | الاستطالة (%) | |||||||||
قنوات الفراء | 0.45 | 22.00 | 69 | 48.6 | 11.11 | 3,695.00 | 339.00 | 8.72 | 297-308 | 366-372 | 29-30 |
0.50 | 22.00 | 54 | 11.12 | 4,084.00 | 375.00 | 8.70 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
0.55 | 22.00 | 59.4 | 11.13 | 4,470.00 | 411.00 | 8.67 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
0.60 | 22.00 | 64.8 | 11.14 | 4,851.00 | 447.00 | 8.65 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
0.70 | 22.00 | 75.6 | 11.17 | 5,604.00 | 518.00 | 8.61 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
0.80 | 22.00 | 88 | 11.20 | 6,340.00 | 587.00 | 8.49 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
0.90 | 22.00 | 99 | 11.23 | 7,063.00 | 655.00 | 8.45 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
1.20 | 22.00 | 132 | 11.31 | 9,147.00 | 855.00 | 8.34 | 297-308 | 366-372 | 30-31 | ||
1.50 | 22.00 | 165 | 11.39 | 11,118.00 | 1,048.00 | 8.21 | 297-308 | 366-372 | 30-31 |
-
التسليم الفوري!%ب %د - %ب %د