CH ستود

صُممت مسامير CH خصيصًا لأنظمة جدار العمود، حيث يكون الوصول إليها من جانب واحد فقط، كما هو الحال في أعمدة المصاعد والسلالم وأحواض النفايات. صُممت مسامير CH لتوفير تلامس احتكاكي مع لوح النواة بسمك 25 مم كبطانة عمود. عادةً ما تكون المسافة بين مسامير CH 600 مم لتناسب عرض لوح النواة.

تطبيق النظام:
نظام جدار العمود

الجلفنة:
الطلاء: Z180
فولاذ الزنك الدرجة: G2

يكتب السمك (مم) الشفة (مم) العرض (مم) مساحة المقطع (مم²) مركز الثقل (مم) عزم القصور الذاتي (Ixx) (مم⁴) معامل المقطع (Sx) (mm³) نصف قطر الدوران (مم) الخصائص الميكانيكية للصلب
قوة الخضوع (نيوتن/مم²) قوة الشد (نيوتن/مم²) الاستطالة (%)
CH-STUD 0.60 38 / 35 64 129.6 29.30 67,986.00 1,959.00 22.90 297-308 366-372 29-30
0.80 38 / 35 172.8 29.37 89,807.00 2,593.00 22.80 297-308 366-372 30-31
0.90 38 / 35 194.4 29.40 100,564.00 2,907.00 22.80 297-308 366-372 30-31
0.60 38 / 35 100 151.2 52.45 188,123.00 3,949.00 35.27 297-308 366-372 29-30
0.80 38 / 35 201.6 52.44 249,261.00 5,241.00 35.16 297-308 366-372 30-31
0.90 38 / 35 226.8 52.47 279,539.00 5,591.00 35.15 297-308 366-372 30-31
0.60 38 / 35 150 182.4 84.40 482,604.00 7,357.00 51.44 297-308 366-372 29-30
0.80 38 / 35 243.2 84.47 640,989.00 10,126.00 51.43 297-308 366-372 30-31
0.90 38 / 35 273.6 84.52 719,553.00 10,988.00 51.28 297-308 366-372 30-31
  • التسليم الفوري!%ب %د - %ب %د

المنتجات التي تمت مشاهدتها مؤخرًا